Τα δρομολόγια των καραβιών από το λιμάνι της Ραφήνας προς την Τήνο για Παρασκευή, 24 – Σάββατο, 25 και Κυριακή, 26 Ιουνίου.
-Sponsor By Aeolos Travel-
Παρασκευή, 24 Ιουνίου | |
---|
ΡΑΦΗΝΑ -> ΤΗΝΟΣ | ΤΗΝΟΣ -> ΡΑΦΗΝΑ |
07.15 SuperExpress | 08.25 Θεολόγος Π. |
07.30 Fast Ferries Andros | 10.40 Superstar |
07.45 Fluingcat3 | 12.00 Sifnos Jet |
07.50 SuperFerry | 12.55 FlyingCat3 |
08.05 Αικατερίνη Π. | 14.00 Fast Ferries Andros |
14.45 Sifnos Jet | 14.35 SuperFerry |
16.00 FluingCat3 | 18.30 SuperExpress |
16.45 SuperStar | 19.10 FluingCat3 |
17.30 Θεολόγος Π. | 19.15 Αικατερίνη Π. |
18.45 Fast Ferries Andros | 22.45 Fast Ferries Andros |
Σάββατο, 25 Ιουνίου | |
---|
ΡΑΦΗΝΑ -> ΤΗΝΟΣ | ΤΗΝΟΣ -> ΡΑΦΗΝΑ |
07.15 SuperExpress | 10.40 Superstar |
07.30 Fast Ferries Andros | 12.00 Sifnos Jet |
07.45 Fluingcat3 | 12.45 Θεολόγος Π. |
07.50 SuperFerry | 12.55 FluingCat3 |
08.05 Αικατερίνη Π. | 15.35 SuperFerry |
14.45 Sifnos Jet | 17.00 Fast Ferries Andros |
16.45 SuperStar | 18.30 SuperExpress |
17.30 Θεολόγος Π. | 19.15 Αικατερίνη Π. |
Κυριακή, 26 Ιουνίου | |
---|
ΡΑΦΗΝΑ->ΤΗΝΟΣ | ΤΗΝΟΣ -> ΡΑΦΗΝΑ |
07.15 SuperExpress | 12.00 Sifnos Jet |
07.30 Fast Ferries Andros | 12:45 SuperStar |
07.45 FluingCat3 | 12.55 FluingCat3 |
07.50 SuperFerry | 13.30 Θεολόγος Π. |
08.05 Αικατερίνη Π. | 16.00 SuperFerry |
14.45 Sifnos Jet | 17.00 Fast Ferries Andros |
16.00 Fluingcat3 | 18.30 SuperExpress |
17.00 SuperStar | 19.10 FluingCat3 |
18.00 Θεολόγος Π. | 19.15 Αικατερίνη Π. |