Το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί με 6.195.000 τους Δήμους όλης της χώρας με σκοπό την προμήθεια μασκών των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.
Η χρηματοδότηση γίνεται μέσα από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», ενώ τα ποσά κατανέμονται ανάλογα με τον αριθμό μαθητών κάθε περιοχής.
Στις Κυκλάδες η κατανομή των μασκών ανά Δήμο θα είναι η ακόλουθη:
| ΔΗΜΟΙ | ΜΑΘΗΤΕΣ | ΚΟΣΤΟΣ |
| ΑΜΟΡΓΟΥ | 248 | 2000 |
| ΑΝΑΦΗΣ | 17 | 1000 |
| ΑΝΔΡΟΥ | 1141 | 6000 |
| ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 180 | 1000 |
| ΘΗΡΑΣ | 4045 | 18000 |
| ΙΗΤΩΝ | 285 | 2000 |
| ΚΕΑΣ | 335 | 2000 |
| ΚΙΜΩΛΟΥ | 34 | 1000 |
| ΚΥΘΝΟΥ | 175 | 1000 |
| ΜΗΛΟΥ | 739 | 4000 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 1958 | 9000 |
| ΝΑΞΟΥ | 3194 | 15000 |
| ΠΑΡΟΥ | 2554 | 12000 |
| ΣΕΡΙΦΟΥ | 105 | 1000 |
| ΣΙΚΙΝΟΥ | 17 | 1000 |
| ΣΙΦΝΟΥ | 427 | 2000 |
| ΣΥΡΟΥ | 2674 | 12000 |
| ΤΗΝΟΥ | 1190 | 6000 |
| ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | 68 | 1000 |









