Δείτε πρώτοι όλα τα αποτελέσματα για τις Βουλευτικές Εκλογές από τα εκλογικά τμήματα της Τήνου
ΤΜΗΜΑ 265 ΚΑΜΠΟΥ
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 533 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 304 |
| ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ | 3 |
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 145 |
| ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ | 55 |
| ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 41 |
| ΚΚΕ | 12 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 5 |
| ΜεΡΑ 25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 8 |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 6 |
| ΚΚΕ (Μ-Λ) | 1 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | – |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | – |
| ΚΙΝΗΜΑ 21 | 1 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 1 |
| ΝΙΚΗ | – |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | – |
| ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | – |
| ΟΑΚΚΕ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | – |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | – |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 |
| ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | – |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | – |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | – |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 2 |
| ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | 1 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | – |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 17 |
| ΕΆΝ… | – |
| ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | – |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 4 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 301 |
ΤΜΗΜΑ 266 ΑΓΑΠΗΣ
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 247 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 89 |
| ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ | 2 |
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 33 |
| ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ | 8 |
| ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 26 |
| ΚΚΕ | 7 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2 |
| ΜεΡΑ 25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 2 |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 1 |
| ΚΚΕ (Μ-Λ) | 0 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 1 |
| ΚΙΝΗΜΑ 21 | 0 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 1 |
| ΝΙΚΗ | – |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | – |
| ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | – |
| ΟΑΚΚΕ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | – |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | – |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | – |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | – |
| ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | – |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | – |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | – |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 2 |
| ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | – |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | – |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 4 |
| ΕΆΝ… | – |
| ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | – |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | – |
| ΕΓΚΥΡΑ | 87 |
ΤΜΗΜΑ 267 ΚΑΛΛΟΝΗΣ
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 597 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 353 |
| ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ | – |
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 182 |
| ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ | 63 |
| ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 49 |
| ΚΚΕ | 9 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 6 |
| ΜεΡΑ 25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 6 |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 3 |
| ΚΚΕ (Μ-Λ) | – |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | – |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 1 |
| ΚΙΝΗΜΑ 21 | 2 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 1 |
| ΝΙΚΗ | 2 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | – |
| ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | – |
| ΟΑΚΚΕ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | – |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | – |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | – |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 |
| ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | – |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 1 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | – |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 1 |
| ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | – |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 6 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 11 |
| ΕΆΝ… | – |
| ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | 1 |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 8 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 353 |
ΤΜΗΜΑ 268 ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 207 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 110 |
| ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ | 2 |
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 47 |
| ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ | 21 |
| ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 16 |
| ΚΚΕ | 11 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | – |
| ΜεΡΑ 25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 3 |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 2 |
| ΚΚΕ (Μ-Λ) | – |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | – |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 1 |
| ΚΙΝΗΜΑ 21 | 1 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 1 |
| ΝΙΚΗ | – |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | – |
| ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | – |
| ΟΑΚΚΕ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | – |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | – |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | – |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | – |
| ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | – |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | – |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | – |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | – |
| ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | – |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 3 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2 |
| ΕΆΝ… | – |
| ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | – |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | – |
| ΕΓΚΥΡΑ | 108 |
ΤΜΗΜΑ 269 ΚΤΙΚΑΔΟΥ
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 440 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 285 |
| ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ | 8 |
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 132 |
| ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ | 46 |
| ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 28 |
| ΚΚΕ | 23 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 9 |
| ΜεΡΑ 25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 13 |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 2 |
| ΚΚΕ (Μ-Λ) | – |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | – |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 2 |
| ΚΙΝΗΜΑ 21 | 1 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 1 |
| ΝΙΚΗ | 3 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | – |
| ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | – |
| ΟΑΚΚΕ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | – |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 2 |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | – |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 |
| ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | – |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | – |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | – |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | – |
| ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | 1 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | – |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 7 |
| ΕΆΝ… | 2 |
| ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | – |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 4 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 277 |
ΤΜΗΜΑ 270 ΚΩΜΗΣ
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 504 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 301 |
| ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ | 12 |
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 103 |
| ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ | 58 |
| ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 52 |
| ΚΚΕ | 22 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 5 |
| ΜεΡΑ 25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 9 |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | – |
| ΚΚΕ (Μ-Λ) | 1 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | – |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 2 |
| ΚΙΝΗΜΑ 21 | – |
| ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 1 |
| ΝΙΚΗ | – |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | – |
| ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | – |
| ΟΑΚΚΕ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | – |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | – |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | – |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 |
| ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | – |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 2 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | – |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | 1 |
| ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | 1 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 20 |
| ΕΆΝ… | 1 |
| ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | – |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 9 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 289 |
ΤΜΗΜΑ 271 ΣΤΕΝΗΣ
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 418 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 267 |
| ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ | 13 |
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 127 |
| ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ | 38 |
| ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 35 |
| ΚΚΕ | 10 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 6 |
| ΜεΡΑ 25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 3 |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 3 |
| ΚΚΕ (Μ-Λ) | – |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | – |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | – |
| ΚΙΝΗΜΑ 21 | – |
| ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 2 |
| ΝΙΚΗ | 4 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | – |
| ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | – |
| ΟΑΚΚΕ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | – |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | – |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | – |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | – |
| ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | – |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 2 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | – |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | – |
| ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | – |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 2 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 16 |
| ΕΆΝ… | 1 |
| ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | – |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 5 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 254 |
ΤΜΗΜΑ 272 ΣΤΕΝΗΣ
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 434 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 255 |
| ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ | 7 |
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 134 |
| ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ | 35 |
| ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 21 |
| ΚΚΕ | 19 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 4 |
| ΜεΡΑ 25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 4 |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 5 |
| ΚΚΕ (Μ-Λ) | – |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | – |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 1 |
| ΚΙΝΗΜΑ 21 | 1 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | – |
| ΝΙΚΗ | 4 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1 |
| ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | – |
| ΟΑΚΚΕ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | – |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | – |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | – |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 |
| ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | – |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 3 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | – |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | – |
| ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | 1 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 2 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 6 |
| ΕΆΝ… | 1 |
| ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | – |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 5 |
| ΕΓΚΥΡΑ | 248 |
ΤΜΗΜΑ 273 ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 196 |
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 114 |
| ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ | 2 |
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 41 |
| ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ | 21 |
| ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 11 |
| ΚΚΕ | 25 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1 |
| ΜεΡΑ 25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | 2 |
| ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 1 |
| ΚΚΕ (Μ-Λ) | – |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | – |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 1 |
| ΚΙΝΗΜΑ 21 | 1 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | – |
| ΝΙΚΗ | 1 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | – |
| ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | – |
| ΟΑΚΚΕ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | – |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | – |
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | – |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | – |
| ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | – |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 1 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | – |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | – |
| ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | 5 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | – |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | – |
| ΕΆΝ… | – |
