Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με το ΦΕΚ 2090/Β/07-04-2024 ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, σε επίπεδο οικισμών, περίπου τρία χρόνια μετά τη διενέργεια της απογραφής. Ο Μόνιμος Πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική Κοινότητα και οικισμό της Χώρας και περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2021 δήλωσαν τόπο συνήθους διαμονής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Ο μόνιμος πληθυσμός για το νησί της Τήνου ανήλθε συνολικά στα 8.934 άτομα αυξημένος κατά 298 άτομα σε σχέση με το 2011.
Παρά τη μεγάλη χρονική καθυστέρηση τα στοιχεία που προκύπτουν είναι πολύ ενδιαφέροντα καθώς αποτυπώνουν την εξέλιξη του πληθυσμού στο ελάχιστο μετρήσιμο επίπεδο,Παρακάτω επιχειρείται μία μικρή ανάλυση των αποτελεσμάτων. Οι αναλυτικοί πίνακες στους οποίους έχει προστεθεί και η στήλη με την απογραφή του 2011, προκειμένου να είναι ευδιάκριτη η μεταβολή στη δεκαετία που πέρασε βρίσκονται στο τέλος ως παράρτημα.
Συνολικά η Τήνος εμφανίζει 61 κατοικημένους οικισμούς και 3 με χωρίς κατοίκους, σύνολο 64. Από τους μη κατοικημένους οι 2 είναι οι βραχονησίδες Δύσβατο και Δρακονήσι οι οποίες συνεχίζουν και καταγράφονται στη στατιστική υπηρεσία. Η κατανομή του πληθυσμού στο νησί δεν είναι ομοιόμορφη. Η Χώρα της Τήνου ξεχωρίζει με μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους, η οποία σχεδόν αγγίζει τους 5.000 κατοίκους. Είναι ο μόνος οικισμός του νησιού που καταγράφεται ως αστικός και συγκεντρώνει πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού. Από τους άλλους οικισμούς, ο μεγαλύτερος δεν ξεπερνάει τους 440 κατοίκους και 38 τον αριθμό, έχουν κάτω από 50 κατοίκους.
Κατηγορία Πληθυσμού | Αριθμός Οικισμών | Ποσοστό στο σύνολο |
0 | 3 | 4,68% |
1-50 | 38 | 59,3% |
51-100 | 10 | 15,6% |
101-200 | 8 | 12,5% |
201-300 | 2 | 3,12% |
301-400 | 1 | 1,56% |
401-1000 | 1 | 1,56% |
>1000 | 1 | 1,56% |
ΣΥΝΟΛΟ | 64 | 100% |
Οι 32 οικισμοί εμφανίζουν αύξηση 636 ατόμων συνολικά, ενώ οι 29 συνολική μείωση 339 ατόμων. Το γενικό ισοζύγιο της δεκαετίας είναι θετικό αλλά αυτοί που μειώνονται περισσότερο είναι οι παραδοσιακοί οικισμοί της ενδοχώρας. Αντίθετα υπάρχει διαχρονικά σταθερή αύξηση στην πόλη της Τήνου όπως και στους οικισμούς που αναπτύσσονται δορυφορικά από αυτή και αποτελούν σχεδόν τα προάστια της. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ψαλίδα ανάμεσα στη Χώρα και όλους τους υπόλοιπους οικισμούς μεγαλώνει σε κάθε δεκαετία από το 1981 ως και σήμερα.
Οι 10 πολυπληθέστεροι οικισμοί του νησιού για το 2021 έχουν ως εξής :
Παρακάτω βρίσκονται οι οικισμό της Τήνου ταξινομημένοι από το μεγαλύτερο στο μικρότερο .
Τήνος,η | 4.936 |
Αγία Βαρβάρα,η | 433 |
Πάνορμος,ο | 382 |
Στενή,η | 265 |
Κώμη,η | 203 |
Καλλονή,η | 192 |
Φαλατάδος,ο | 190 |
Λαούτη,η | 185 |
Κιόνια,τα | 142 |
Άγιος Φωκάς,ο | 129 |
Καρδιανή,η | 118 |
Όρμος Πανόρμου,ο | 108 |
Άγιος Σώστης,ο | 103 |
Τριπόταμος,ο | 94 |
Υστέρνια,τα | 91 |
Μυρσίνη,η | 86 |
Αγάπη,η | 76 |
Κτικάδος,ο | 72 |
Τριαντάρος,ο | 68 |
Σκαλάδος,ο | 65 |
Κάμπος,ο | 64 |
Όρμος Αγίου Ιωάννου,ο | 57 |
Άγιος Μάρκος,ο – Τσιαμπιά,τα | 52 |
Μέση,η | 45 |
Κάτω Κλείσμα,το | 45 |
Αετοφωλέα,η | 45 |
Δύο Χωρία,τα | 41 |
Σμαρδάκιον,το | 38 |
Ποταμιά,η | 37 |
Βώλαξ,ο | 36 |
Αρνάδος,ο | 35 |
Μουντάδος,ο | 33 |
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κεχροβουνίου,η | 32 |
Μαρλάς,ο | 31 |
Όρμος Καρδιανής,ο | 30 |
Ταραμπάδος,ο | 28 |
Κέχρος,ο | 27 |
Άγιος Ρωμανός,ο | 27 |
Όρμος Υστερνίων,ο | 26 |
Τζάδος,ο | 25 |
Πλατιά,τα | 21 |
Περάστρα,η | 19 |
Κουμάρος,ο | 19 |
Ξινάρα,η | 18 |
Χατζιράδος,ο | 17 |
Λουτρά,τα | 17 |
Σπεράδος,ο | 14 |
Λυχνάφτια,τα | 13 |
Καρυά,η | 13 |
Κολυμπήθρα,η | 12 |
Βουρνή,η | 12 |
Βεναρδάτος,ο | 11 |
Φσίνος,ο | 10 |
Κρόκος,ο | 10 |
Ρόχαρης,ο | 9 |
Μπερδεμιάρος,ο | 9 |
Λιβάδα,η | 6 |
Φερό Χωριό,το | 5 |
Σκλαβοχώριον,το | 3 |
Μαμάδος,ο | 3 |
Μαλλί,το | 1 |
Κουμελάς,ο | 0 |
Δύσβατον,το (νησίς) | 0 |
Δρακονήσιο,το (νησίς) | 0 |
Και σε αυτή την απογραφή παρατηρούμε την εμφάνιση νέου οικισμού. Για το 2011 πρωτοεμφανιζόμενοι ήταν ο Φσίνος (βρίσκεται στο λόφο δυτικά του Αγίου Ρωμανού) στην Κοινότητα Κάμπου και ο Άγιος Μάρκος – Τσαμπιά στην Κοινότητα Κτικάδου. Για το 2021 είναι η Βουρνή (ανάμεσα σε Κιόνια και Αγ. Ρωμανό) στην Κοινότητα Κάμπου με 12 κατοίκους.
Αξιοπερίεργα της απογραφής στο νησί μας:
· Η συνεχιζόμενη εξαφάνιση του Καρκάδου. Ο Καρκάδος εξακολουθεί να μην εμφανίζεται ως ξεχωριστός οικισμός αλλά ενσωματωμένος με την Καλλονή. Αυτή η ιδιαιτερότητα αρχίζει από την απογραφή του 1981 και συνεχίζει ως σήμερα.
· Η «ανάκαμψη» του Σκλαβοχωριού και του Μαλλί (ή του Μαλλιού, αν προτιμάτε ρωμέικα). Από μηδέν κατοίκους την περασμένη απογραφή, τώρα εμφανίζονται τρεις μόνιμοι κάτοικοι στο Σκλαβοχωριό και ένας στο παραλιακό Μαλί.
· Η θεαματική εκτόξευση του πληθυσμού της Καρδιανής. Η Καρδιανή εμφανίζει αυξημένο πληθυσμό κατά 45 άτομα! Με συνολικά 118 κατοίκους πλασάρεται σχεδόν στην πρώτη δεκάδα της πληθυσμιακής κατάταξης. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε το προφίλ των κατοίκων όταν κοινοποιηθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού (ηλικίες, νοικοκυριά, δείκτης γήρανσης, δείκτης αντικατάστασης, δημοτικότητα κ.λ.π.) προκειμένου να πιστοποιήσουμε αν αυτή η αύξηση είναι προϊόν θερινής ή ουσιαστικής μετοίκησης. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για άλλους οικισμούς π.χ Τζάδος που παρουσιάζουν ξαφνική έξαρση πληθυσμού η οποία ίσως δε δικαιολογείται ως προϊόν μετοίκησης ή φυσικής αύξησης.
· Εγκαίνια για τη Βουρνή. Η Βουρνή αποτελεί τον νέο οικισμό του νησιού καθώς καταγράφεται για πρώτη φορά με 12 κατοίκους.
.
Τάσος Ν. Βιδάλης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Περιγραφή | Μόνιμος Πληθυσμός 2021 | Μόνιμος Πληθυσμός 2011 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ | 8.934 | 8.636 |
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ (Έδρα: Τήνος,η, Ιστορική έδρα: Πάνορμος,ο) | 8.934 | 8.636 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ | 6.092 | 5.744 |
Δημοτική Κοινότητα Τήνου | 5.111 | 4.864 |
Τήνος,η | 4.936 | 4.762 |
Άγιος Φωκάς,ο | 129 | 57 |
Καρυά,η | 13 | 21 |
Μουντάδος,ο | 33 | 24 |
Δημοτική Κοινότητα Δύο Χωρίων | 183 | 174 |
Δύο Χωρία,τα | 41 | 40 |
Αρνάδος,ο | 35 | 49 |
Λυχνάφτια,τα | 13 | 6 |
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κεχροβουνίου,η | 32 | 23 |
Όρμος Αγίου Ιωάννου,ο | 57 | 50 |
Φερό Χωριό,το | 5 | 6 |
Δημοτική Κοινότητα Τριαντάρου | 798 | 706 |
Τριαντάρος,ο | 68 | 47 |
Αγία Βαρβάρα,η | 433 | 357 |
Άγιος Σώστης,ο | 103 | 86 |
Λαούτη,η | 185 | 201 |
Μπερδεμιάρος,ο | 9 | 15 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ | 2.276 | 2.403 |
Δημοτική Κοινότητα Κάμπου | 214 | 222 |
Ξινάρα,η | 18 | 17 |
Άγιος Ρωμανός,ο | 27 | 29 |
Βουρνή,η | 12 | 2 |
Κάμπος,ο | 64 | 71 |
Λουτρά,τα | 17 | 24 |
Σμαρδάκιον,το | 38 | 51 |
Ταραμπάδος,ο | 28 | 24 |
Φσίνος,ο | 10 | 4 |
Δημοτική Κοινότητα Αγάπης | 79 | 91 |
Αγάπη,η | 76 | 91 |
Σκλαβοχώριον,το | 3 | 0 |
Δημοτική Κοινότητα Καλλονής | 282 | 298 |
Καλλονή,η | 192 | 201 |
Αετοφωλέα,η | 45 | 40 |
Κάτω Κλείσμα,το | 45 | 57 |
Δημοτική Κοινότητα Καρδιανής | 148 | 87 |
Καρδιανή,η | 118 | 73 |
Όρμος Καρδιανής,ο | 30 | 14 |
Δημοτική Κοινότητα Κτικάδου | 391 | 386 |
Κτικάδος,ο | 72 | 74 |
Άγιος Μάρκος,ο – Τσιαμπιά,τα | 52 | 38 |
Κιόνια,τα | 142 | 146 |
Σπεράδος,ο | 14 | 20 |
Τριπόταμος,ο | 94 | 83 |
Χατζιράδος,ο | 17 | 25 |
Δημοτική Κοινότητα Κώμης | 309 | 318 |
Κώμη,η | 203 | 188 |
Δρακονήσιο,το (νησίς) | 0 | 0 |
Κολυμπήθρα,η | 12 | 9 |
Κρόκος,ο | 10 | 25 |
Περάστρα,η | 19 | 21 |
Σκαλάδος,ο | 65 | 75 |
Δημοτική Κοινότητα Στενής | 491 | 527 |
Στενή,η | 265 | 295 |
Κέχρος,ο | 27 | 49 |
Λιβάδα,η | 6 | 3 |
Μέση,η | 45 | 38 |
Μυρσίνη,η | 86 | 99 |
Ποταμιά,η | 37 | 33 |
Τζάδος,ο | 25 | 10 |
Δημοτική Κοινότητα Υστερνίων | 117 | 146 |
Υστέρνια,τα | 91 | 99 |
Όρμος Υστερνίων,ο | 26 | 47 |
Δημοτική Κοινότητα Φαλατάδου | 245 | 328 |
Φαλατάδος,ο | 190 | 226 |
Βώλαξ,ο | 36 | 53 |
Κουμάρος,ο | 19 | 49 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 566 | 489 |
Δημοτική Κοινότητα Πανόρμου | 566 | 489 |
Πάνορμος,ο | 382 | 336 |
Βεναρδάτος,ο | 11 | 5 |
Δύσβατον,το (νησίς) | 0 | 0 |
Κουμελάς,ο | 0 | 0 |
Μαλλί,το | 1 | 0 |
Μαμάδος,ο | 3 | 4 |
Μαρλάς,ο | 31 | 23 |
Όρμος Πανόρμου,ο | 108 | 92 |
Πλατιά,τα | 21 | 24 |
Ρόχαρης,ο | 9 | 5 |
ΠΗΓΗ: nisivouno.blogspot.com